Comment on page
Valid Decimal Odds
Odds Ladder
In the BetDex Exchange, things can quickly get difficult when placing odds of multiple decimal places (£10 on Liverpool at the price of 1.2300045).
To make things simpler and easy to understand, we have implemented a ladder of valid odds as below.
1.001 | 1.42 | 1.92 | 2.64 | 5.2 | 22 | 340 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.002 | 1.43 | 1.93 | 2.66 | 5.3 | 23 | 360 |
1.003 | 1.44 | 1.94 | 2.68 | 5.4 | 24 | 380 |
1.004 | 1.45 | 1.95 | 2.7 | 5.5 | 25 | 400 |
1.005 | 1.46 | 1.96 | 2.72 | 5.6 | 26 | 420 |
1.006 | 1.47 | 1.97 | 2.74 | 5.7 | 27 | 440 |
1.007 | 1.48 | 1.98 | 2.76 | 5.8 | 28 | 460 |
1.008 | 1.49 | 1.99 | 2.78 | 5.9 | 29 | 480 |
1.009 | 1.5 | 2 | 2.8 | 6 | 30 | 500 |
1.01 | 1.51 | 2.01 | 2.82 | 6.2 | 32 | 550 |
1.02 | 1.52 | 2.02 | 2.84 | 6.4 | 34 | 600 |
1.03 | 1.53 | 2.03 | 2.86 | 6.6 | 36 | 650 |
1.04 | 1.54 | 2.04 | 2.88 | 6.8 | 38 | 700 |
1.05 | 1.55 | 2.05 | 2.9 | 7 | 40 | 750 |
1.06 | 1.56 | 2.06 | 2.92 | 7.2 | 42 | 800 |
1.07 | 1.57 | 2.07 | 2.94 | 7.4 | 44 | 900 |
1.08 | 1.58 | 2.08 | 2.96 | 7.6 | 46 | 1000 |
1.09 | 1.59 | 2.09 | 2.98 | 7.8 | 48 | |
1.1 | 1.6 | 2.1 | 3 | 8 | 50 | |
1.11 | 1.61 | 2.11 | 3.05 | 8.2 | 55 | |
1.12 | 1.62 | 2.12 | 3.1 | 8.4 | 60 | |
1.13 | 1.63 | 2.13 | 3.15 | 8.6 | 65 | |
1.14 | 1.64 | 2.14 | 3.2 | 8.8 | 70 | |
1.15 | 1.65 | 2.15 | 3.25 | 9 | 75 | |
1.16 | 1.66 | 2.16 | 3.3 | 9.2 | 80 | |
1.17 | 1.67 | 2.17 | 3.35 | 9.4 | 85 | |
1.18 | 1.68 | 2.18 | 3.4 | 9.6 | 90 | |
1.19 | 1.69 | 2.19 | 3.45 | 9.8 | 95 | |
1.2 | 1.7 | 2.2 | 3.5 | 10 | 100 | |
1.21 | 1.71 | 2.22 | 3.55 | 10.5 | 110 | |
1.22 | 1.72 | 2.24 | 3.6 | 11 | 120 | |
1.23 | 1.73 | 2.26 | 3.65 | 11.5 | 130 | |
1.24 | 1.74 | 2.28 | 3.7 | 12 | 140 | |
1.25 | 1.75 | 2.3 | 3.75 | 12.5 | 150 | |
1.26 | 1.76 | 2.32 | 3.8 | 13 | 160 | |
1.27 | 1.77 | 2.34 | 3.85 | 13.5 | 170 | |
1.28 | 1.78 | 2.36 | 3.9 | 14 | 180 | |
1.29 | 1.79 | 2.38 | 3.95 | 14.5 | 190 | |
1.3 | 1.8 | 2.4 | 4 | 15 | 200 | |
1.31 | 1.81 | 2.42 | 4.1 | 15.5 | 210 | |
1.32 | 1.82 | 2.44 | 4.2 | 16 | 220 | |
1.33 | 1.83 | 2.46 | 4.3 | 16.5 | 230 | |
1.34 | 1.84 | 2.48 | 4.4 | 17 | 240 | |
1.35 | 1.85 | 2.5 | 4.5 | 17.5 | 250 | |
1.36 | 1.86 | 2.52 | 4.6 | 18 | 260 | |
1.37 | 1.87 | 2.54 | 4.7 | 18.5 | 270 | |
1.38 | 1.88 | 2.56 | 4.8 | 19 | 280 | |
1.39 | 1.89 | 2.58 | 4.9 | 19.5 | 290 | |
1.4 | 1.9 | 2.6 | 5 | 20 | 300 | |
1.41 | 1.91 | 2.62 | 5.1 | 21 | 320 | |
Last modified 3mo ago